臺座式千斤頂參數(shù)表
型號 | 額定推力 | 活塞面積 | 額定油壓 | 行程 | 外行尺寸 |
kN | cm | MPa | mm | mm×mm | |
YDD1500 | 1500 | 314 | 50 | 600 | Φ245×885 |
YDD2000 | 2000 | 415 | 48 | 600 | Φ275×885 |
YDD2500 | 2500 | 491 | 51 | 600 | Φ310×885 |
YDD3000 | 3000 | 616 | 50 | 600 | Φ345×895 |
YDD4000 | 4000 | 804 | 50 | 600 | Φ485×895 |
注:行程可根據(jù)用戶要求面定 |